2006”N`2007”N | @ | @ | @ | |||
ƒNƒ‰ƒusŽ–—\’è•\ | @ | @ | @ | |||
2006”N | @ | @ | @ | @ | @ | |
ŒŽ | “ú | —á‰ï | sŽ– | ”õl | ||
”N | ’ÊŽZ | ŒŽ | ||||
‰ñ” | ‰ñ” | ‰ñ” | ||||
7 | @ | @ | @ | @ | iŽ¯Žš—¦Œü㌎ŠÔj | @ |
4 | 1 | 1329 | 1 | ‰ï’·EŠ²Ž–ˆ¥ŽA@—Fˆ¤—á‰ï | —Ž–‰ï | |
11 | 2 | 1330 | 2 | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï‡@í”CˆÏˆõ‰ï Šˆ“®•ûj”•\ | @ | |
18 | 3 | 1331 | 3 | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï‡Aí”CˆÏˆõ‰ï Šˆ“®•ûj”•\ | @ | |
25 | 4 | 1332 | 4 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡@ií”CˆÏˆõ‰ï’S“–j | Œ‹¥jE’a¶“új | |
8 | @ | @ | @ | @ | i‰ïˆõ‘‹‹y‚ÑŠg‘匎ŠÔj | iî•ñW‰ï‡@‰ïˆõ‘gD’S“–j |
1 | 5 | 1333 | 1 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡A‰ïˆõ‘gDi‰ïˆõ‘‹’S“–j | —Ž–‰ï | |
8 | 6 | 1334 | 2 | @ | @ | |
15 | - | - | - | i‹x‰ïj | @ | |
22 | 7 | 1335 | 3 | @ | Œ‹¥jE’a¶“új | |
29 | 8 | 1336 | 4 | @ | @ | |
9 | @ | @ | @ | @ | (V¢‘ã‚Ì‚½‚ß‚ÌŒŽŠÔj | iî•ñW‰ï‡@•òŽdƒvƒƒWƒFƒNƒg’S“–j |
5 | 9 | 1337 | 1 | @ | —Ž–‰ï | |
12 | 10 | 1338 | 2 | @ | @ | |
19 | 11 | 1339 | 3 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡B•òŽdƒvƒƒWƒFƒNƒgiV¢‘ã’S“–j | Œ‹¥jE’a¶“új | |
26 | 12 | 1340 | 4 | @ | @ | |
10 | @ | @ | @ | @ | i•ÄŽRŒŽŠÔEE‹Æ•òŽdŒŽŠÔj | iŒŽŒ©—á‰ïj |
3 | 13 | 1341 | 1 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡C•òŽdƒvƒƒWƒFƒNƒgiE‹Æ•òŽd’S“–j | —Ž–‰ï | |
10 | 14 | 1342 | 2 | @ | 10/7@IM‘æ4‘gi“Þ—ÇŒ§VŒö‰ï“°j | |
17 | 15 | 1343 | 3 | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï‡B | iƒzƒXƒgF“ޗǼƒ[ƒ^ƒŠ[ƒNƒ‰ƒuj | |
24 | 16 | 1344 | 4 | ƒKƒoƒi[ŒöŽ®–K–â@ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï‡C | @ | |
31 | 17 | 1345 | 5 | @ | Œ‹¥jE’a¶“új | |
11 | @ | @ | @ | @ | iƒ[ƒ^ƒŠ[à’cŒŽŠÔj | iî•ñW‰ï‡B@ƒ[ƒ^ƒŠ[à’c’S“–j |
7 | 18 | 1346 | 1 | —ÕŽž‘‰ï | —Ž–‰ï | |
14 | 19 | 1347 | 2 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡Diƒ[ƒ^ƒŠ[à’c’S“–j | @ | |
21 | 20 | 1348 | 3 | @ | Œ‹¥jE’a¶“új | |
28 | 21 | 1349 | 4 | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | i‰Æ‘°ŒŽŠÔj | i”N––‰Æ‘°e–r—á‰ïj |
@ | 5 | 22 | 1350 | 1 | ”NŽŸ‘‰ïi–ðˆõ‘Ioj | —Ž–‰ï |
12 | 12 | 23 | 1351 | 2 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡EƒNƒ‰ƒuŠÇ—‰^‰ciƒ[ƒ^ƒŠ[‰Æ‘°’S“–j | @ |
@ | 19 | 24 | 1352 | 3 | @ | Œ‹¥jE’a¶“új |
@ | 26 | 25 | 1353 | 4 | —Fˆ¤—á‰ï | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | |
2007”N | @ | @ | @ | @ | @ | |
ŒŽ | “ú | —á‰ï | sŽ– | ”õl | ||
”N | ’ÊŽZ | ŒŽ | ||||
‰ñ” | ‰ñ” | ‰ñ” | ||||
1 | @ | @ | @ | @ | iƒ[ƒ^ƒŠ[—‰ð„iŒŽŠÔj | @ |
2 | - | - | - | ijÕ“új | @ | |
9 | 26 | 1354 | 1 | —Fˆ¤—á‰ï | —Ž–‰ï | |
16 | 27 | 1355 | 2 | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï‡Dí”CˆÏˆõ‰ï ŒãŠú•ûj”•\ | @ | |
23 | 28 | 1356 | 3 | ‘n—§‹L”O“ú—á‰ï | Œ‹¥jE’a¶“új@ | |
30 | 29 | 1357 | 4 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡Fƒ[ƒ^ƒŠ[—‰ðE„ii‰ï’·’S“–j | @ | |
2 | @ | @ | @ | @ | i¢ŠE—‰ðŒŽŠÔj | iî•ñW‰ï‡C@ƒNƒ‰ƒuŠÇ—‰^‰c’S“–j |
6 | 30 | 1358 | 1 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡G•òŽdƒvƒƒWƒFƒNƒgi‘Û•òŽd’S“–j | —Ž–‰ï | |
13 | - | - | - | i‹x‰ïj | @ | |
20 | 31 | 1359 | 2 | @ | Œ‹¥jE’a¶“új | |
27 | 32 | 1360 | 3 | @ | 2/23ƒ[ƒ^ƒŠ[‘n—§‹L”O“ú | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
3 | 6 | 33 | 1361 | 1 | @ | —Ž–‰ï |
13 | 34 | 1362 | 2 | @ | RI‰ï’·Ü\ž‘’ño | |
20 | - | - | - | i‹x‰ïj | 3/31`4/1’n‹æ‘å‰ïi‹ž“s‘Û‰ïŠÙj | |
27 | 35 | 1363 | 3 | @ | Œ‹¥jE’a¶“új | |
4 | @ | @ | @ | @ | iƒ[ƒ^ƒŠ[ŽGŽŒŽŠÔj | i‰ÔŒ©—á‰ïjiî•ñW‰ï‡DƒNƒ‰ƒuL•ñ’S“–j |
3 | 36 | 1364 | 1 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡HƒNƒ‰ƒuL•ñiŽGŽEL•ñ’S“–j | —Ž–‰ï | |
10 | 37 | 1365 | 2 | @ | @ | |
17 | 38 | 1366 | 3 | @ | Œ‹¥jE’a¶“új | |
24 | 39 | 1367 | 4 | @ | @ | |
5 | @ | @ | @ | @ | iŽÐ‰ï•òŽdŒŽŠÔj | @ |
1 | - | - | - | @ | @ | |
8 | 40 | 1368 | 1 | ƒNƒ‰ƒu“¢˜_‰ï‡I•òŽdƒvƒƒWƒFƒNƒgiŽÐ‰ï•òŽd’S“–j | —Ž–‰ï | |
15 | 41 | 1369 | 2 | @ | @ | |
22 | 42 | 1370 | 3 | @ | Œ‹¥jE’a¶“új | |
29 | 43 | 1371 | 4 | @ | @ | |
6 | @ | @ | @ | @ | iƒ[ƒ^ƒŠ[e–rŠˆ“®ŒŽŠÔj | i”N“x––‰Æ‘°—á‰ïj |
5 | 44 | 1372 | 1 | @ | —Ž–‰ï | |
12 | 45 | 1373 | 2 | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï‡E”NŠÔ•ñ | 6/17(“új`6/20(…j¢ŠE‘å‰ïiƒ\ƒ‹ƒgƒŒƒCƒNƒVƒeƒBj | |
19 | 46 | 1374 | 3 | @ | Œ‹¥jE’a¶“új | |
26 | 47 | 1375 | 4 | —Fˆ¤—á‰ï | @ |
@