パソコン教室 Vol.3-4 5/17-6/7 @奈良マーチャントシードセンター
|
|
|
|
|
|
■インターネットでの上手な検索! | □ホームページを開こう。 | |
【1時間】 | □ホームページの上手な探し方は? | |
□よく見るページを簡単に開ける? | ||
□お気に入りが多すぎて探せない。 | ||
■インターネット、 | □ホームページから壁紙を取り込もう。 | |
5/24 | こんなことにも使える! | □ホームページの画像をパソコンで使おう。 |
(水) | 【1時間】 | □ひな形を利用したい。 |
13:30〜16:30 | □メールを飾りたい。 | |
□無料のソフトを使える。 | ||
■パソコン買い替えのポイントを | □使い方で選ぼう! □パソコンの違いを調べよう。 | |
知ろう! | □データを移し替えたい。 □通信関係の設定は移せる? | |
【1時間】 | □ソフトも移せる? | |
■トラブル? | □楽しみながら上達しよう。 | |
自分で解決できるはず! | □他の人はどう解決しているの? | |
【0.5時間】 | □気軽に話せるパソコン仲間、作れる? | |
□写真をパソコンに取り込もう! | ||
□写真を印刷しよう! | ||
6/7 | ■デジタル写真を取り込もう! | □写真を壁紙にしよう! |
(水) | 【1時間】 | □たまってしまった写真を整理して探しやすくしましょう。 |
13:30〜16:30 | □画像ビューアーソフトを使おう。 | |
□「ワード」の画面を開き、ハガキ大のページに変え、絵ハガキ | ||
■写真を整理しよう/絵ハガキ | を作れるようにしてみよう。 | |
を作ろう!/アルバムを作ろう! | □縦書きの絵ハガキができたら、横向きの写真入りハガキに | |
【1.5時間】 | チャレンジしてみよう。 | |
□表紙を作ろう。 □アルバムページを作ろう、 | ||
□楽しいアルバムページを作ろう。 |